The Temperature/Humidity/Vibration Chamber is a high-precision environmental simulation device integrating temperature, humidity, and vibration stress. Designed for testing product reliability under complex climatic and mechanical conditions, it is widely used in aerospace, automotive electronics, communications, and new energy sectors.
*All products support non-standard customization.
| Model | DBSH-1000 | DBSH-1440 | DBSH-3376 | DBSH-6120 | DBSH-12600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabletop Size (mm) | W600×H600 | W800×H800 | W1000×H1000 | W1200×H1200 | W1500×H1500 |
| W*D*H(mm) Internal Size | W1000×D1000×H1000 | W1200×D1200×H1000 | W1500×D1500×H1500 | W1600×D1600×H1200 | W3500×D2000×H1800 |
| W*D*H(mm) External Size | W1250×D2700×H1200 | W1450×D3650×H1200 | W1750×D3400×H1700 | W1850×D3900×H1500 | / |
| Temperature Range | Low Temp: -40°C/-55°C/-70°C High Temp: +150°C |
||||
| Humidity Range | 10%~98% R.H | ||||
| Heating Rate | Standard: 3°C/min, Customized: 3~20°C/min | ||||
| Cooling Rate | Standard: 1°C/min, Customized: 3~20°C/min | ||||
| Temperature Accuracy | 0.01°C | ||||
| Humidity Accuracy | 0.1%RH | ||||
| Temperature Uniformity | ≤2°C | ||||
| Temperature Fluctuation | ≤±0.5°C | ||||
| Temperature Deviation | ≤±2.0°C | ||||
| Humidity Deviation | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
| Humidity Fluctuation | ≤±2.0%RH | ||||
| Power Supply | 380V±10%,50Hz, 3/N/PE | ||||
| Cooling Type | Water-cooled | ||||
| Humidity Sensor | Electronic Type | ||||
| Optional | Gantry, Lifting Platform, Drag Chain, Guide Rail | ||||
Copyright © Danbo Instrument (Kunshan) Co.,Ltd all reserved.