*All products support non-standard customization.

| Model | DBLY-X1~6 | DBLY-X3~6 | DBLY-X9K |
|---|---|---|---|
| Capacity (liters/L) | 1000L | ||
| Internal Dimension(W*D*H mm) | 1000×1000×1000 | ||
| External Dimension(W*D*H mm) | 1450×1350×1950 | 1450×1650×1950 | |
| Test scope | IPX1~IPX6 | IPX3~IPX6 | IPX9K |
| Protection indicators | |||
| IPX1-IPX2 | Droplet aperture: 0.4mm | Hole spacing: 20×20mm | Droplet rate: 1-4mm/min (adjustable) |
| Drip tray lifting height: 500mm | |||
| IPX3-IPX4 | Droplet orifice diameter: 0.4mm Average water flow rate: 0.6 L/min |
Spray ring radius: R400~1600mm Oscillating pipe swing angle range: 0~±160° |
Spray pipe flow rate: 15mm diameter Rainwater pressure: approx. 50~500 Kpa |
| IPX5-IPX6 | Nozzle inner diameter: 6.3mm (IPX5) Nozzle inner diameter: 12.5mm (IPX6) |
Water flow rate: 12.5 L/min Water flow rate: 100 L/min |
|
| IPX9K | Water flow rate: 14 L/min ~ 16 L/min | Water pressure: 8000 Kpa ~ 10000 Kpa | Water temperature: 80±5℃ |
| Spray distance: 100mm~200mm (adjustable) | |||
| Inner Chamber Material | SUS#304 Stainless Steel | ||
| Outer Casing Material | Cold-rolled steel plate + painted finish | ||
| Rotating Platform | SUS#304 Stainless Steel + Motor Rotation (Adjustable speed) | ||
| Viewing Window | Visible tempered glass door | ||
| Drive System | Variable Frequency Drive | ||
| Water Supply System | Water tank, booster pump, electronic flow meter, pressure transmitter | ||
Copyright © Danbo Instrument (Kunshan) Co.,Ltd all reserved.